ちょうど今開催中のビッグランの特殊Waveの発生率を調べてみました。
100数十回の試行回数だけど、まぁまぁ信頼性があると思います
全体では、12%ほどが特殊Wave発生率
でるのは、ラッシュ、グリル、ハコビヤ、霧
それが3%ぐらいで割り当てられていそう
ちなみに通常のサーモンランでは、8種類が25%ほどの確率で出てきます。
手集計でまとめているを表にしてみました。
| | 全体 | ハコビヤ襲来 | ドスコイ大量発生 | 巨大タツマキ | ラッシュ | グリル発進 | ドロシャケ噴出 | キンシャケ探し | 霧 |
| 全ステージ | 21.0% | 3.2% | 2.7% | 2.5% | 3.3% | 3.0% | 1.8% | 2.4% | 2.1% |
| ムニ・エール海洋発電所 | 25.0% | 5.4% | 4.9% | 2.5% | 2.5% | 3.4% | 2.5% | 3.4% | 0.5% |
| シェケナダム | 26.9% | 2.7% | 5.4% | 1.1% | 5.4% | 4.3% | 2.7% | 3.2% | 2.2% |
| 難破船ドン・ブラコ | 21.1% | 2.1% | 2.1% | 4.7% | 4.2% | 2.1% | 1.6% | 2.6% | 1.6% |
| アラマキ砦 | 23.3% | 2.6% | 2.8% | 3.9% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 3.0% | 3.3% |
ビッグラン | 海女美術大学 | 11.4% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
ビッグランは3か月に1回のお祭りなんですけど、特殊Waveが少なくて通常Waveが多めなので、単調になりがちですね~(100回以上やってるからかもですが)
ちなみに、前回のビッグランは集計をしていない頃だったのでデータはありませんw
0 件のコメント:
コメントを投稿