約70戦ぐらいのデータからですが、調べてみました。
割と同じ確立でどのオオモノもでている傾向
統計的な数字が足りなすぎるせいかもですが、
こころなしバクダンやモグラが多め?
そしてテッキュウがあきらかに他のオオモノの半分程度の出現率です。
テッキュウの金バッチの難易度が高いというのも頷けます
出現数における比率
| バクダン | 10.57% |
| カタパッド | 8.68% |
| テッパン | 8.73% |
| ヘビ | 9.51% |
| タワー | 9.73% |
| モグラ | 11.51% |
| コウモリ | 9.23% |
| ハシラ | 8.62% |
| ダイバー | 9.29% |
| テッキュウ | 4.12% |
| ナベブタ | 10.01%
|
こちらは、そもそも現れるか?のデータ
2つのステージデータです
右側のほうが試行回数が少ないので数字が極端ですね。
テッキュウが6割程度の確率で出ることが見えますね。
| バクダン | 100.00% | 90.91% |
| カタパッド | 92.86% | 90.91% |
| テッパン | 92.86% | 90.91% |
| ヘビ | 95.24% | 90.91% |
| タワー | 92.86% | 72.73% |
| モグラ | 95.24% | 86.36% |
| コウモリ | 100.00% | 77.27% |
| ハシラ | 92.86% | 90.91% |
| ダイバー | 95.24% | 86.36% |
| テッキュウ | 64.29% | 54.55% |
| ナベブタ | 95.24% | 90.91% |
もう少しデータが溜まってくると勝率とかの相関も見えるかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿