今回は、満潮時の勝率が5割といつも以上に苦戦した結果
武器編成的に、オオモノが処理しづらかったか・・?
直近の敗因分析
シェケナダムの全滅率が高いw
いかに全滅しない立ち回りが・・・って感じですね
サーモンランでバイトに励むおじさんのつぶやき カンスト目指すができないザコバイター(max600強) ・主にでんせつ400以下に生息 ・ビッグランでは奇跡的に5%には入れるぐらいの中途半端さ ・バンカラは毎シーズンS+0で放置
時間切れ | 全滅 | |||
ムニ・エール海洋発電所 | 96.0% | 24 | 4.0% | 1 |
シェケナダム | 42.9% | 6 | 57.1% | 8 |
アラマキ砦 | 83.3% | 10 | 16.7% | 2 |
海女美術大学 | 68.0% | 51 | 32.0% | 24 |
ムニ・エール海洋発電所 | 79.3% | 23 | 20.7% | 6 |
難破船ドン・ブラコ | 76.9% | 20 | 23.1% | 6 |
シェケナダム | 43.8% | 7 | 56.3% | 9 |
ステージ | シェケナダム |
開催日時 | 2023/03/09 17:00 start |
武器構成 | LACT-450、 スプラマニューバー、 スクリュースロッシャー、 ラピッドブラスター |
総バイト回数 | 27 |
└最高スコア | 100 |
└バイトクリア率 | 40.74% |
└全バイトの勝率 | 76.92% |
└普通の勝率 | 80.00% |
└満潮の勝率 | 54.55% |
└干潮の勝率 | 85.71% |
└特殊Wave発生率(勝率) | 11.22%(81.82%) |
┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 01.02%(100.00%) |
┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 02.04%(100.00%) |
┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 02.04%(100.00%) |
┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 01.02%(00.00%) |
┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 02.04%(100.00%) |
┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 01.02%(100.00%) |
└霧 / 発生率(勝率) | 02.04%(50.00%) |
└自分が救出した / 救出された(平均) | 1.73 / 1.88 |
└メンバーが救出した / された(平均) | 2.42 / 2.36 |
0 件のコメント:
コメントを投稿