サーモンランでバイトに励むおじさんのつぶやき カンスト目指すができないザコバイター(max600強) ・主にでんせつ400以下に生息 ・ビッグランでは奇跡的に5%には入れるぐらいの中途半端さ ・バンカラは毎シーズンS+0で放置
ダイナモでドスコイやら籠まわりガンガン処理して、残り3武器で他をガンガン処理できるので良い構成に感じる
1戦目だけ周囲が死にまくってギリギリクリアだったものの、チームをリフレッシュして、そのあとは、開始から200まではノーミスで一直線に上昇。
200台に入ると、負けがポツポツ。大体イージーミス
300台で停滞が、午前中の内容でした(なんとなく周囲のプレイヤーが序盤から死んでいくなどスキルが下がった感触)
特殊Waveは負けなしの勝率100%
なんだかんだ400はいける気がする、自己ベストの600行けるだろうか。時間あればカンスト行きたい・・
| ステージ | ムニ・エール海洋発電所 |
| 開催日時 | 2023/03/11 9:00 start |
| 武器構成 | ヒッセン、 スペースシューター、 ダイナモローラー、 .96ガロン |
| 総バイト回数 | 27 |
| └最高スコア | 330 |
| └バイトクリア率 | 62.96% |
| └全バイトの勝率 | 84.93% |
| └普通の勝率 | 82.61% |
| └満潮の勝率 | 90.00% |
| └干潮の勝率 | 88.24% |
| └特殊Wave発生率(勝率) | 22.22%(100.00%) |
| ┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 02.47%(100.00%) |
| ┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 01.23%(100.00%) |
| ┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 06.17%(100.00%) |
| ┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 02.47%(100.00%) |
| ┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 01.23%(100.00%) |
| ┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 02.47%(100.00%) |
| ┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 03.70%(100.00%) |
| └霧 / 発生率(勝率) | 02.47%(100.00%) |
| └自分が救出した / 救出された(平均) | 1.22 / 1.30 |
| └メンバーが救出した / された(平均) | 1.49 / 1.48 |
0 件のコメント:
コメントを投稿