春のビッグランやってきました。
土曜日は、周囲も動き方がわかっておらずバタバタにつぐバタバタで、たつじん3に落っこちるものの、日曜日は安定してスコアを稼いで、でんせつ300代までは伸ばせています。

いまのところのハイスコアは140強
前回のサーモンランでは、
上位5%は、137でした。
周囲のレベルが上がっていると考えると、上位5%を目指すならもう少し積み上げたいところ。
調子がよいと50オーバーは、たまに出せるのですがたまに。。なんですよね
もうすこしスコアを稼いで上にいったほうがいいのかもしれません
| ステージ | 海女美術大学 |
| 開催日時 | 2023/03/04 9:00 start |
| 武器構成 | ?、 ?、 ?、 ? |
| 総バイト回数 | 115 |
| └最高スコア | 380 |
| └バイトクリア率 | 40.00% |
| └全バイトの勝率 | 76.64% |
| └普通の勝率 | 75.14% |
| └満潮の勝率 | 86.79% |
| └干潮の勝率 | 70.45% |
| └特殊Wave発生率(勝率) | 11.64%(81.25%) |
| ┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 03.64%(100.00%) |
| ┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
| ┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
| ┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 02.55%(85.71%) |
| ┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 03.64%(50.00%) |
| ┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
| ┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
| └霧 / 発生率(勝率) | 01.82%(100.00%) |
| └自分が救出した / 救出された(平均) | 2.07 / 2.10 |
| └メンバーが救出した / された(平均) | 2.49 / 2.50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿