結果は下記の通り
でんせつも後半になると通常Waveが多いのかとおもったが実際は差がないですね。
特殊Waveの方が基本難易度が低いので、でんせつ後半になればなるほど特殊Waveありがたい。
| 下限 | 上限 | 通常Wave数 | 特殊Wave数 | 特殊発生率 |
たつじん2 | 0 | 100 | 42 | 9 | 17.65% |
たつじん3 | 0 | 100 | 126 | 24 | 16.00% |
でんせつ | 0 | 100 | 330 | 90 | 21.43% |
でんせつ | 100 | 200 | 433 | 102 | 19.07% |
でんせつ | 200 | 300 | 244 | 51 | 17.29% |
でんせつ | 300 | 400 | 344 | 96 | 21.82% |
でんせつ | 400 | 500 | 73 | 22 | 23.16% |
でんせつ | 500 | 600 | 89 | 19 | 17.59% |
でんせつ | 600 | 700 | 9 | 2 | 18.18% |
現在はMaxでんせつ600ちょい程度の腕前なので、データはここまでです!
0 件のコメント:
コメントを投稿