お昼休みに3戦程やりました。
3戦3勝、しかもノーデスです。
金イクラの納品も123,136、134と、ビッグラン直後で納品意識高いのか申し分なし
オオモノシャケは、ヨコヅナにもどるのか?と、思ったらヨコヅナでした。
ステージ | ムニ・エール海洋発電所 |
開催日時 | 2023/03/06 9:00 start |
武器構成 | スパイガジェット、 N-ZAP85 、 スプラローラー 、 スクイックリンα |
総バイト回数 | 5 |
└最高スコア | 100 |
└バイトクリア率 | 60.00% |
└全バイトの勝率 | 100.00% |
└普通の勝率 | 100.00% |
└満潮の勝率 | 100.00% |
└干潮の勝率 | 100.00% |
└特殊Wave発生率(勝率) | 44.44%(100.00%) |
┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 11.11%(100.00%) |
┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 11.11%(100.00%) |
┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 22.22%(100.00%) |
┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
└霧 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
└自分が救出した / 救出された(平均) | 0.00 / 0.00 |
└メンバーが救出した / された(平均) | 0.53 / 0.53 |
0 件のコメント:
コメントを投稿