ログの取り方を整理してみました。
過去1000戦ぐらいのログがすべてとれているわけではなく、とりたいものを中心にちょくちょく拡張しているのですが、
今回のバイトと過去すべてのデータでどういう傾向かをとれるようにしてみました
ちょっきん自分のプレイ内容をみると、
オオモノ処理能力は高まってきていますが、納品量が他メンバーと比べて少ないので納品意識が低いっぽいですね
基本構成 | ステージ | 難破船ドン・ブラコ | ||
| 開催日時 | 2023/04/02 1:00 start | |||
| 武器構成 | ・シャープマーカー ・クアッドホッパーブラック ・ドライブワイパー ・リッター4K | |||
| 今回 | 過去すべて(全ステージ) | メモ | ||
| 総バイト回数(計測バイト数) | 10 | 994 | ||
| └最高スコア(でんせつ) | 60 | 615 | ||
デス・ 救出関連 | 救出した平均回数(自分) | 1.80 | 1.80 | |
| 救出した平均回数(メンバー) | 1.90 | 2.08 | 多ければ死にやすい構成 | |
| 救出された平均回数(自分) | 2.40 | 1.72 | ||
| 救出された平均回数(メンバー) | 1.70 | 2.15 | ||
処理能力 | オオモノ処理数比(自分:メンバー平均) | 56.59% | 50.10% | 自分とメンバー平均の比較 |
| オオモノ内訳(自分の処理したモノ) | 各個の自分討伐数÷全討伐数 | |||
| ├ すべて | 25.5% | 21.2% | ||
| ├ バクダン | 31.6% | 22.1% | ||
| ├ カタパッド | 17.9% | 18.9% | ||
| ├ テッパン | 33.3% | 25.1% | ||
| ├ ヘビ | 6.7% | 19.5% | ||
| ├ タワー | 26.3% | 23.2% | ||
| ├ モグラ | 24.1% | 22.6% | ||
| ├ コウモリ | 21.9% | 18.4% | ||
| ├ ハシラ | 27.0% | 16.9% | ||
| ├ ダイバー | 29.6% | 24.8% | ||
| ├ テッキュウ | 25.0% | 14.9% | ||
| ├ ナベブタ | 19.4% | 24.4% | ||
| ├ 金シャケ | 53.3% | 20.6% | ||
| ├ グリル | 20.0% | 13.4% | ||
| └ ドロシャケ | 0.0% | 20.0% | ||
| ザコシャケ処理数比(自分:メンバー平均) | 53.93% | 52.08% | ||
| 納品意識 | 納品数比(自分:メンバー平均) | 33.20% | 42.14% | |
各Wave 勝敗サマリ | 全Waveの勝率 | 72.7% | 74.5% | |
| ├ Wave1限定の勝率 | 60.0% | 82.7% | ||
| ├ Wave2限定の勝率 | 100.0% | 75.4% | ||
| └ Wave3限定の勝率 | 66.7% | 63.1% | ||
| ├ 普通の勝率 | 68.8% | 72.2% | ||
| ├ 満潮の勝率 | 75.0% | 75.1% | ||
| └ 干潮の勝率 | 100.0% | 81.3% | ||
| 全特殊Waveの勝率 | 83.3% | 86.1% | ||
| ├ ハコビヤ襲来 | 100.0% | 97.0% | ||
| ├ ドスコイ大量発生 | 100.0% | 95.8% | ||
| ├ 巨大タツマキ | - | 100.0% | ||
| ├ ラッシュ | 100.0% | 61.6% | ||
| ├ グリル発進 | 0.0% | 66.2% | ||
| ├ ドロシャケ噴出 | - | 100.0% | ||
| ├ キンシャケ探し | - | 94.7% | ||
| └ 霧 | - | 74.5% | ||
出現率 | 特殊Waveの発生率 | |||
| ├ ハコビヤ襲来 | 9.1% | 2.8% | ||
| ├ ドスコイ大量発生 | 9.1% | 3.0% | ||
| ├ 巨大タツマキ | 0.0% | 2.9% | ||
| ├ ラッシュ | 4.5% | 3.0% | ||
| ├ グリル発進 | 4.5% | 2.7% | ||
| ├ ドロシャケ噴出 | 0.0% | 2.5% | ||
| ├ キンシャケ探し | 0.0% | 2.4% | ||
| └ 霧 | 0.0% | 2.3% | ||
| オオモノの発生率 | ||||
| ├ バクダン | 11.0% | 9.9% | ||
| ├ カタパッド | 8.1% | 9.6% | ||
| ├ テッパン | 12.2% | 9.5% | ||
| ├ ヘビ | 8.7% | 9.6% | ||
| ├ タワー | 11.0% | 9.8% | ||
| ├ モグラ | 8.4% | 10.4% | ||
| ├ コウモリ | 9.30% | 9.53% | ||
| ├ ハシラ | 10.8% | 8.8% | ||
| ├ ダイバー | 7.8% | 9.6% | ||
| ├ テッキュウ | 3.5% | 3.7% | ||
| └ ナベブタ | 9.0% | 9.7% | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿