バンカラマッチに新ステージもきたということで、 そこそこのバイトです

表やぐらいで表せるようにしていないが、未クリア時に時間切れなのか全滅なのかを取るようにしてみた。
前回のステージムニ・エール海洋発電所は、納品不足で未クリアが多かったが、シェケナダムは明らかに全滅による未クリアが多い。
つまり全滅しづらい動きができればいいんだけど、野良はなかなか意思疎通もできないので難しいところ。
| ステージ | シェケナダム |
| 開催日時 | 2023/02/28 17:00 start |
| 武器構成 | ジムワイパー、 パラシェルター、 ホットブラスター、 ソイチューバー |
| 総バイト回数 | 28 |
| └最高スコア | 160 |
| └バイトクリア率 | 39.29% |
| └全バイトの勝率 | 73.61% |
| └普通の勝率 | 77.14% |
| └満潮の勝率 | 64.71% |
| └干潮の勝率 | 75.00% |
| └特殊Wave発生率(勝率) | 23.08%(93.33%) |
| ┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 01.54%(100.00%) |
| ┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 09.23%(100.00%) |
| ┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
| ┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 01.54%(00.00%) |
| ┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 03.08%(100.00%) |
| ┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 01.54%(100.00%) |
| ┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 04.62%(100.00%) |
| └霧 / 発生率(勝率) | 01.54%(100.00%) |
| └自分が救出した / 救出された(平均) | 1.68 / 1.79 |
| └メンバーが救出した / された(平均) | 2.45 / 2.43 |
0 件のコメント:
コメントを投稿