時間があれば、まだしばらくスコアを伸ばせそうである。
が・・、時間帯によるボーナスの気もしており、再開できる昼からが今回記録を伸ばせるかの勝負
が・・、時間帯によるボーナスの気もしており、再開できる昼からが今回記録を伸ばせるかの勝負
また、救出した数を最近は意識しはじめており今回は過去に比べて好調。
こちらがうまく伸ばすことで最終的なスコアを伸ばしやすくなるかも検証していきたい。
以下は、開始1時間半での実績
サーモンランでバイトに励むおじさんのつぶやき カンスト目指すができないザコバイター(max600強) ・主にでんせつ400以下に生息 ・ビッグランでは奇跡的に5%には入れるぐらいの中途半端さ ・バンカラは毎シーズンS+0で放置
ステージ | アラマキ砦 |
開催日時 | 2023/02/25 9:00 start |
武器構成 | バケットスロッシャー、 クアッドホッパーブラック、 ノーチラス47、 ジェットスイーパー |
総バイト回数 | 12 |
└最高スコア | でんせつ150 |
└バイトクリア率 | 58.33% |
└全バイトの勝率 | 83.87% |
└普通の勝率 | 83.33% |
└満潮の勝率 | 50.00% |
└干潮の勝率 | 100.00% |
└特殊Wave発生率(勝率) | 15.63%(100.00%) |
┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 03.13%(100.00%) |
┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 00.00%(-) |
┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 03.13%(100.00%) |
┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 06.25%(100.00%) |
└霧 / 発生率(勝率) | 03.13%(100.00%) |
└自分が救出した / 救出された(平均) | 2.33 / 1.58 |
└メンバーが救出した / された(平均) | 2.04 / 2.19 |
0 件のコメント:
コメントを投稿