難易度が高いと評判のシェケナダム
なぜか開始から好調でほぼ負けなしのまま、でんせつ200到達
翌朝再開すると、負け続けてでんせつ100以下になり未熟さを知るステージでした。
統計データをみるとラッシュ(ヒカリバエが異常に多く、失敗率も高い)が多くステージクリアリグが下がっている
ラッシュを除くと、他のステージと数字上は大差がない。
ステージによって特殊ウェーブの出現率は違うのだろうか
もう少しデータがたまると見えてくると期待
サーモンランでバイトに励むおじさんのつぶやき カンスト目指すができないザコバイター(max600強) ・主にでんせつ400以下に生息 ・ビッグランでは奇跡的に5%には入れるぐらいの中途半端さ ・バンカラは毎シーズンS+0で放置
難易度が高いと評判のシェケナダム
なぜか開始から好調でほぼ負けなしのまま、でんせつ200到達
翌朝再開すると、負け続けてでんせつ100以下になり未熟さを知るステージでした。
統計データをみるとラッシュ(ヒカリバエが異常に多く、失敗率も高い)が多くステージクリアリグが下がっている
ラッシュを除くと、他のステージと数字上は大差がない。
ステージによって特殊ウェーブの出現率は違うのだろうか
もう少しデータがたまると見えてくると期待
ステージ | シェケナダム |
開催日時 | 2023/02/22 1:00 start |
武器構成 | スパイガジェット、スペースシューター、オーバーフロッシャー、96ガロン |
総バイト回数(勝率) | 115 / 74.78% |
└最高スコア | でんせつ200 |
└Wave1-Wave3勝率(普通 / 満潮 / 干潮) | 74.78%(72.73% / 71.43% / 88.24%) |
└Wave1の勝率(普通 / 満潮 / 干潮) | 80.85%(77.42% / 77.78% / 100.00%) |
└Wave2の勝率(普通 / 満潮 / 干潮) | 78.95%(76.00% / 75.00% / 100.00%) |
└Wave3の勝率(普通 / 満潮 / 干潮) | 60.00%(61.90% / 50.00% / 60.00%) |
└特殊Wave発生率(勝率) | 30.43%(80.00%) |
┝ハコビヤ襲来 / 発生率(勝率) | 03.48%(100.00%) |
┝ドスコイ大量発生 / 発生率(勝率) | 03.48%(75.00%) |
┝巨大タツマキ / 発生率(勝率) | 01.74%(100.00%) |
┝ラッシュ / 発生率(勝率) | 07.83%(44.44%) |
┝グリル発進 / 発生率(勝率) | 05.22%(83.33%) |
┝ドロシャケ噴出 / 発生率(勝率) | 03.48%(100.00%) |
┝キンシャケ探し / 発生率(勝率) | 02.61%(100.00%) |
└霧 / 発生率(勝率) | 02.61%(100.00%) |
└自分が救出した平均回数 / 救出された平均回数 | 1.74 / 2.49 |
└メンバーが救出した平均回数 / 救出された平均回数 | 1.96 / 2.41 |
0 件のコメント:
コメントを投稿